पूर नियंत्रण व्यवस्थापनाचा एक भाग ‘पूर नियंत्रण पुस्तिका सन 2022’
जलसंपदा विभाग, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ आणि कार्यकारी अभियंता लघू पाटबंधारे विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा पूर नियंत्रण व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने पूर नियंत्रण पुस्तिका तयार करत असतात. यंदाही पूर नियंत्रण पुस्तिका 2022 तयार झाली आहे.
जिल्ह्यात दक्षिण कोकण खोरे समुह, पूर नियंत्रणाच्या दृष्टीने जल संपदा विभागाकडे 40 पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. त्यापैकी 10 प्रकल्प हे अधिक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ तर 23 प्रकल्प अधिक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ तसेच 7 प्रकल्प जिल्हा जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग रत्नागिरी यांच्या अखत्यारीत आहेत. पूर परिस्थितीमध्ये वरील सर्व धरणांचे नियंत्रण सबंधित कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत केले जाते. समन्वयाचे काम कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्षामार्फत करण्यात येते.
दक्षिण कोकण खोरे समुह व तेरेखोल-तिलारी खोरे समुह या खोऱ्यातील एकूण 8 उपखोरी आहेत.
| अ.क्र. | उपखोऱ्याचे नाव | एकूण लांबी (कि.मी.मध्ये) | उपनद्या |
| 1 | वाघोटन | 85.29 | वाघोटन, सुखनदी |
| 2 | देवगड | 67.57 | देवगड |
| 3 | गड | 80 | कसाल, जानवली |
| 4 | आचरा | 65.44 | आचरा |
| 5 | कर्ली | 91 | कर्ली, हातेरी, पिठढवळ |
| 6 | वेंगुर्ला | 28 | मोचेमाड, केळुस, नाणोस-तिरोडा |
| 7 | तेरेखोल | 69 | तेरेखोल |
| 8 | तिलारी | 86 | तिलारी, कळणे, शिरवल, पोटली |
नदी पातळी तपशील –
| अ.क्र | नदीचे नाव | इशारा पातळी (मीटर) | धोका पातळी (मीटर) | पातळी मोजण्याचे ठिकाण |
| 1 | तिलारी | 41.60 | 43.60 | तिरालीवाडी |
| 2 | कर्ली | 9.91 | 10.910 | कुडाळ-भंगसाळ पूल |
| 3 | वाघोटन | 8.50 | 10.50 | खारेपाटण पूल |
पूर नियंत्रण कक्ष लघु पाटबंधारे विभागीय कार्यालयात जिल्ह्यासाठी मंडळ स्तरावरील पूर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. दूरध्वनी (02362)228717, ई-मेल – floodcontrolsindhurg@gmail.com कार्यकारी अभियंता लघु पाटबंधारे विभाग, ओरोस, सिंधुदुर्गनगरी, मुख्य प्रशासकीय इमारत, सी विंग, दालन क्र. 312.
जिल्ह्यातील अग्निशमन यंत्रणा –
| अ.क्र. | कार्यालय | दूरध्वनी क्रमांक |
| 1 | नगरपरिषद, वेंगुर्ला | 02366-262027 |
| 2 | नगरपरिषद, मालवण | 02365-252030 |
| 3 | नगरपरिषद, सावंतवाडी | 02363-272404 |
| 4 | नगरपंचायत, कणकवली | 02367-232007 |
| 5 | एमआयडीसी, कुडाळ | 02362-223278 |
जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालय दूरध्वनी क्रमांक –
| अ.क्र. | रुग्णालयाचे नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
| 1 | जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग | 02362-228901 |
| 2 | उपजिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी | 02363-272062 |
| 3 | उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली | 02367-233959 |
| 4 | उपजिल्हा रुग्णालय, शिरोडा | 02366-227202 |
| 5 | ग्रामिण रुग्णालय, दोडामार्ग | 02363-256617 |
| 6 | ग्रामिण रुग्णालय, कुडाळ | 02362-222483 |
| 7 | ग्रामिण रुग्णालय, देवगड | 02364-226253 |
| 8 | ग्रामिण रुग्णालय, मालवण | 02365-252032 |
| 9 | ग्रामिण रुग्णालय, वेंगुर्ला | 02366-262235 |
| 10 | ग्रामिण रुग्णालय, वैभववाडी | 02367-237581 |
जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णवाहिका –
| अ.क्र | पत्ता | दूरध्वनी क्रमांक |
| 1 | जिल्हा रुग्णालय, ओरोस | 02362-228901 |
| 2 | ग्रामिण रुग्णालय, देवगड | 02364-226253 |
| 3 | ग्रामिण रुग्णालय, वेंगुर्ला | 02366-262235 |
| 4 | उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली | 02367-232058 |
| 5 | उपजिल्हा रुग्णालय, सावंतवाडी | 02363-275035 |
| 6 | उपजिल्हा रुग्णालय, शिरोडा | 02366-227202 |
| 7 | ग्रामिण रुग्णालय, वैभववाडी | 02367-237222 |
| 8 | ग्रामिण रुग्णालय, मालवण | 02365-252035 |
| 9 | ग्रामिण रुग्णालय, कुडाळ | 02362-222483 |
जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालय-
| अ.क्र | रुग्णालयाचे नाव | दूरध्वनी |
| 1 | जीवन ज्योती हॉस्पिटल, सावंतवाडी | 02363-275139 |
| 2 | साई क्लिनीक, सावंतवाडी | 02363-274631 |
| 3 | श्री गणेश हॉस्पिटल, कुडाळ | 02362-221073 |
| 4 | ओम कर्तव्य साधना हॉस्पिटल, कुडाळ | 02362-222652 |
| 5 | नागवेकर हॉस्पिटल, कणकवली | 02367-232268 |
| 6 | डॉ. सविता तायशेट्टे, कणकवली | 02367-233486 |
| 7 | लिमये हॉस्पिटल, मालवण | 02365-252866 |
| 8 | मराठे हॉस्पिटल, देवगड | 02364-262186 |
जिल्ह्यातील खासगी रुग्णवाहिका
| अ.क्र. | रुग्णालयाचे नाव | दूरध्वनी क्रमांक |
| 1 | मराठा महासंघ, सावंतवाडी | 02363-273397 |
| 2 | लायन्स क्लब वेंगुर्ला | 02366-262248 |
| 3 | युवक मंडळ, कणकवली | 02367-230054 |
| 4 | शिवसेना मालवण | 02365-252030 |
जिल्ह्यातील स्वयंसेवी संस्था
| अ.क्र. | संस्थेचे नाव | व्यक्तीचे नाव | संपर्क क्रमांक |
| 1 | रेड क्रॉस | श्रीम. श्रृती सामंत | 02362-222105 |
| 2 | एकलव्य संघटना | श्री. प्रशांत मत्तलवार | 9273926202 |
| 3 | अजिंक्य ॲडव्हेंचर्स ॲन्ड हेल्प ऑर्गनायझेशन | श्री. श्रीधर मेतर | 9420821991 |
जिल्ह्यातील आपतकालीन परिस्थीत मदत व बचाव कार्य करण्यासाठी आवश्यक साहित्य व सेवा पुरवठादार –
| क्रेन | ||
| अ.क्र. | नाव व ठिकाण | कार्यालय क्रमांक |
| 1 | वाटवे क्रेन सर्विस, कुडाळ | 9403398458 |
| 2 | श्रेया क्रेन सर्विस, कणकवली | 9152872454 |
| जेसीबी | ||
| 1 | त्रिमुर्ती अर्थमुव्हर्स, कणकवली | 9152475367 |
| 2 | निवारा कन्सल्टंट ॲन्ड कन्स्ट्रक्शन, कुडाळ | 9152903674 |
| 3 | पवार अर्थमुव्हर्स कणकवली | 9422577942 |
प्रशांत सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, सिंधुदुर्ग
