आजअखेर 55 हजार 905 रुग्ण कोरोनामुक्त
सक्रीय रुग्णांची संख्या 80
– जिल्हा शल्य चिकित्सक
सिंधुदुर्गनगरी
जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 55 हजार 905 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 80 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 20 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
| सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 23/06/2022 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||
| 1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 18(2 जिल्ह्याबाहेरील लॅब तपासणी) एकुण 20 | ||||
| 2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 80 | ||||
| 3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 0 | ||||
| 4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 55,905 | ||||
| 5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,533 | ||||
| 6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 0 | ||||
| 7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 57,518 | ||||
| तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-0, 2)दोडामार्ग-7, 3)कणकवली-1, 4)कुडाळ-4, 5)मालवण-3, 6) सावंतवाडी-3, 7) वैभववाडी-0, 8) वेंगुर्ला-2, 9) जिल्ह्याबाहेरील-0. | |||||
| तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6951, 2)दोडामार्ग -3255, 3)कणकवली -10626, 4)कुडाळ -11890, 5)मालवण -8265, 6) सावंतवाडी-8525, 7) वैभववाडी – 2565, 8) वेंगुर्ला -5119, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 322. | |||||
| तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड -4, 2) दोडामार्ग -20, 3) कणकवली -9, 4) कुडाळ -15, 5) मालवण -11, 6)सावंतवाडी -9, 7) वैभववाडी -2, 8) वेंगुर्ला -9, 9) जिल्ह्याबाहेरील -1. | |||||
| तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 185, 2) दोडामार्ग – 47, 3) कणकवली – 321, 4) कुडाळ – 254, 5) मालवण – 301, 6) सावंतवाडी – 217, 7) वैभववाडी – 83 , 8) वेंगुर्ला – 116, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||
| आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड – 0, 2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 0, 4) कुडाळ – 0 , 5) मालवण – 0, 6) सावंतवाडी – 0, 7) वैभववाडी – 0, 8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0. | |||||
| टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 98 | ||
| एकूण | 341,391 | |||||
| पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 41,267 | |||||
| ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 172 | |||
| एकूण | 297,906 | |||||
| पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 16,454 | |||||
| पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -0, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण -0 | ||||||
| आजचे कोरोनामुक्त -1 | ||||||
टिप – मागील 24 तासातील 0 मृत्यू आहे.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *

