आजअखेर 54 हजार 979 रुग्ण कोरोनामुक्त
सक्रीय रुग्णांची संख्या 616
– जिल्हा शल्य चिकित्सक
सिंधुदुर्गनगरी
जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 54 हजार 979 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 616 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 39 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 5/2/2022 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | |||||||||||
1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 32 (7 जिल्ह्याबाहेरील लॅब तपासणी ) एकूण 39 | |||||||||
2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 616 | |||||||||
3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 0 | |||||||||
4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 54,979 | |||||||||
5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,509 | |||||||||
6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 2 | |||||||||
7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 57,104 | |||||||||
तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-7, 2)दोडामार्ग-3, 3)कणकवली-5, 4)कुडाळ-3, 5)मालवण-5, 6) सावंतवाडी-7, 7) वैभववाडी- 0, 8) वेंगुर्ला- 9, 9) जिल्ह्याबाहेरील- 0. | ||||||||||
तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6924, 2)दोडामार्ग -3198, 3)कणकवली -10584, 4)कुडाळ -11797, 5)मालवण -8215,
6) सावंतवाडी-8439, 7) वैभववाडी – 2556, 8) वेंगुर्ला -5077, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 314. |
||||||||||
तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड -72, 2) दोडामार्ग -36, 3) कणकवली -57, 4) कुडाळ -155, 5) मालवण -98,
6) सावंतवाडी -89, 7) वैभववाडी – 24, 8) वेंगुर्ला – 68, 9) जिल्ह्याबाहेरील -17. |
||||||||||
तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 184, 2) दोडामार्ग – 46, 3) कणकवली – 314, 4) कुडाळ – 251, 5) मालवण – 297,
6) सावंतवाडी – 212, 7) वैभववाडी – 83 , 8) वेंगुर्ला – 113, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 9, |
||||||||||
आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड – 1, 2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 0, 4) कुडाळ – 1 , 5) मालवण – 0, 6) सावंतवाडी – 0, 7) वैभववाडी – 0, 8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0. | ||||||||||
टेस्ट रिपोर्ट्स
(फेर तपासणी सहित) |
आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 228 | |||||||
एकूण | 3,33,596 | ||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 41,003 | ||||||||||
ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 220 | ||||||||
एकूण | 2,89,732 | ||||||||||
पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 16,352 | ||||||||||
पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -12, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण -10 | |||||||||||
आजचे कोरोनामुक्त – 87 | |||||||||||
आज नोंद झालेल्या मृत्यू विषयी | |||||||||||
अ.क्र. | पत्ता | लिंग | वय | इतर आजार | मृत्यू ठिकाण | ||||||
1 | मु.पो. नेरुर, ता. कुडाळ | पुरुष | 81 | मधुमेह, उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | ||||||
2 | मु.पो. हिंदळे, ता. देवगड | स्त्री | 76 | ह्दयरोग/ उच्चरक्तदाब | जिल्हा रुग्णालय | ||||||
टिप – मागील 24 तासातील 2 मृत्यू आहेत.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *