आजअखेर 52 हजार 554 रुग्ण कोरोनामुक्त
सक्रीय रुग्णांची संख्या 1 हजार 370
– जिल्हा शल्य चिकित्सक
सिंधुदुर्गनगरी
जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 52 हजार 554 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 1 हजार 370 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 221 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
| सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 20/01/2022 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||
| 1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 185 (36 जिल्ह्याबाहेरील लॅब तपासणी) एकूण 221 | ||||
| 2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 1,370 | ||||
| 3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 0 | ||||
| 4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 52,554 | ||||
| 5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,472 | ||||
| 6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 0 | ||||
| 7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 55,396 | ||||
| तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-26, 2)दोडामार्ग-19, 3)कणकवली-26, 4)कुडाळ-42, 5)मालवण-16,6) सावंतवाडी-48, 7) वैभववाडी- 14, 8) वेंगुर्ला- 27, 9) जिल्ह्याबाहेरील- 3. | |||||
| तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6736, 2)दोडामार्ग -3056, 3)कणकवली -10402, 4)कुडाळ -11434, 5)मालवण -8045, 6) सावंतवाडी-8038, 7) वैभववाडी – 2482, 8) वेंगुर्ला -4917, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 286. | |||||
| तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड -72, 2) दोडामार्ग -136, 3) कणकवली -242, 4) कुडाळ -322, 5) मालवण -134, 6) सावंतवाडी -245, 7) वैभववाडी – 60, 8) वेंगुर्ला – 133, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 26. | |||||
| तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 181, 2) दोडामार्ग – 45, 3) कणकवली – 301, 4) कुडाळ – 245, 5) मालवण – 290, 6) सावंतवाडी – 207, 7) वैभववाडी – 82 , 8) वेंगुर्ला – 112, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||
| आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड – 0, 2) दोडामार्ग – 0, 3) कणकवली – 0, 4) कुडाळ – 0 , 5) मालवण – 0, 6) सावंतवाडी – 0, 7) वैभववाडी – 0, 8) वेंगुर्ला – 0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण – 0. | |||||
| टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 560 | ||
| एकूण | 327,482 | |||||
| पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 39,761 | |||||
| ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 44 | |||
| एकूण | 286,763 | |||||
| पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,976 | |||||
| पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -16, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण -8 | ||||||
| आजचे कोरोनामुक्त – 376 | ||||||
टिप – मागील 24 तासातील 0 मृत्यू आहे.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *

