आजअखेर 51 हजार 988 रुग्ण कोरोनामुक्त
सक्रीय रुग्णांची संख्या 1218
जिल्हा शल्य चिकित्सक
सिंधुदुर्गनगरी
जिल्ह्यात आज दुपारी 12 वाजेपर्यंत एकूण 51 हजार 988 कोरोना बाधीत रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 1218 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज आणखी 237 व्यक्तींचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती प्रभारी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांनी दिली.
| सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रुग्ण दि. 16/01/2022 ( दुपारी 12 वाजेपर्यंत ) | ||||||
| 1 | आजचे नवीन पॉझिटिव्ह रुग्ण | 229 +(8 जिल्ह्याबाहेरील लॅब तपासणी) एकूण 237 | ||||
| 2 | सद्यस्थितीतील सक्रीय रुग्ण | 1218 | ||||
| 3 | सद्यस्थितीत उपचारासाठी जिल्ह्याबाहेर गेलेले रुग्ण | 0 | ||||
| 4 | आज अखेर बरे झालेले रुग्ण | 51,988 | ||||
| 5 | आज अखेर मृत झालेले रुग्ण | 1,468 | ||||
| 6 | मागील 24 तासात मृत झालेले रुग्ण | 0 | ||||
| 7 | आज पर्यंतचे एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 54,674 | ||||
| तालुकानिहाय आजचे पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-15, 2)दोडामार्ग-29, 3)कणकवली-36, 4)कुडाळ-66, 5)मालवण-21,6) सावंतवाडी-31, 7) वैभववाडी- 16, 8) वेंगुर्ला-19, 9) जिल्ह्याबाहेरील-4. | |||||
| तालुकानिहाय एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण | 1)देवगड-6682, 2)दोडामार्ग -2973, 3)कणकवली -10302, 4)कुडाळ -11282, 5)मालवण -7980, 6) सावंतवाडी-7883 7) वैभववाडी – 2451, 8) वेंगुर्ला -4841, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 280. | |||||
| तालुका निहाय सक्रीय रुग्ण | 1) देवगड -73, 2) दोडामार्ग -156, 3) कणकवली -227, 4) कुडाळ -290, 5) मालवण -139, 6) सावंतवाडी -162, 7) वैभववाडी – 50, 8) वेंगुर्ला – 100, 9) जिल्ह्याबाहेरील – 21. | |||||
| तालुकानिहाय आजपर्यंतचे मृत्यू | 1) देवगड – 181, 2) दोडामार्ग – 45, 3) कणकवली – 300, 4) कुडाळ – 243, 5) मालवण – 290, 6) सावंतवाडी – 207, 7) वैभववाडी – 82 , 8) वेंगुर्ला – 111, 9) जिल्ह्या बाहेरील – 9, | |||||
| आजचे तालुकानिहाय मृत्यू | 1) देवगड -0, 2) दोडामार्ग -0, 3) कणकवली -0, 4) कुडाळ -0 , 5) मालवण -0, 6) सावंतवाडी -0, 7) वैभववाडी -0, 8) वेंगुर्ला -0, 9) जिल्ह्याबाहेरील रुग्ण -0. | |||||
| टेस्ट रिपोर्ट्स (फेर तपासणी सहित) | आर.टी.पी.सी.आर आणि ट्रुनॅट टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 884 | ||
| एकूण | 3,25,566 | |||||
| पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 39,214 | |||||
| ॲन्टिजन टेस्ट | तपासलेले नमुने | आजचे | 185 | |||
| एकूण | 2,86,194 | |||||
| पैकी पॉझिटिव्ह आलेले नमुने | 15,852 | |||||
| पॉझिटिव्ह रुग्णांपैकी ऑक्सिजनवर असणारे -10, व्हेंटीलेटरवर असणारे चिंताजनक रुग्ण -8 | ||||||
| आजचे कोरोनामुक्त – 16 | ||||||
टिप – मागील 24 तासातील 0 मृत्यू आहे.
* तालुका निहाय पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये तसेच मृत्यू झालेल्या रुग्णांमध्ये गेल्या 48 तासातील रुग्णांचा समावेश आहे. तर आजच्या नवीन पॉझिटिव्ह रुग्णांमध्ये गेल्या 24 तासात नव्याने आढळलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे. सदरची आकडेवारी ही आरोग्य यंत्रणेकडून देण्यात आलेली आहे. *
00000
जिल्ह्यातील कोविड रुग्णालये क्षमता व दाखल रुग्ण
| सद्यस्थितीत सक्रिय रुग्णांपैकी डीसीएचसी व डीसीएचमध्ये दाखल रुग्ण व एकूण बेड्सची क्षमता | ||||||||||||||||||||||
| ऑक्सिजन बेड्स | व्हेंटिलेटर बेड्स | आयसोलेशन बेड्स | एकूण | |||||||||||||||||||
| रुग्णालयाचा प्रकार | रुग्णालयाचे नाव | एकूण बेड्स | ऑक्सिजन बेड्स | दाखल रुग्ण | शिल्लक बेड्स | एकूण बेड्स | दाखल रुग्ण | उपलब्ध बेड | एकूण बेड्स | दाखल रुग्ण | शिल्लक बेड्स | दाखल रुग्ण | शिल्लक बेड्स | |||||||||
| डिसीएचसी | उपजिल्हा रुग्णालय, शिरोडा | 30 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 13 | 17 | |||||||||
| उपजिल्हा रुग्णालय, कणकवली | 35 | 31 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||
| ग्रामिण रुग्णालय, देवगड | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
| ग्रामीण रुग्णालय, वेंगुर्ला | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| ग्रामीण रुग्णालय, मालवण | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| कुडाळ महिला कोविड हॉस्पिटल | 50 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||||||||||||

