एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाचा लाभ घेण्याचे आवाहन
सिंधुदुर्गनगरी
क्षेत्र विस्तार घटकांतर्गत फळे, फुले, मसाला लागवड, जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन व अळंबी उत्पादन प्रकल्प या घटकांकिरता लाभ दिला जात असुन जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतऱ्यांनी या घटकांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडीबीटीया संगणकीय प्रणालीवर अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सन 2025-26 अंतर्गत फळे, फुले, मसाला लागवड, अळिंबी उत्पादन प्रकल्प व जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन हा घटक राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विदेशी फळे, फुले, मसाला लागवड व आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी, लिंबु, पेरु, आवळा या फळपिकांच्या जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन करणे तसेच, अळिंबी उत्पादन प्रकल्प उभारणी करणे या बाबींचा समावेश आहे.
राज्यामध्ये विदेशी फळे, फुले, मसाला या पिकांचे क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे तसेच जुन्या फळबागांची उत्पादकता वाढविणे या दृष्टीने सदरचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या घटकांचे अनुदान खालीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | घटक | खर्च मर्यादा | अनुदान मर्यादा |
| 1 | फुले लागवड | ||
| कट फ़्लॉवर्स (गुलाब, ऍ़स्टर, बर्ड ऑफ पॅराडाईज, हेलिकोनियास, गोल्डन रॉड, शेवंती इ.) | रु.1,25,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 50,000/- प्रति हेक्टर | |
| कंदवर्गीय फुले (निशिगंध, ग्लॅडीओलस, लिलिज, लिलियम, कॅलालिली, डेलिया इ.) | रु.2,50,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 1,00,000/- प्रति हेक्टर | |
| सुटी फुले (झेंडू, ऍ़स्टर, गॅलार्डिया, हेलिक्रायसम, शेवंती, मोगरा, जाई, जुई, झिनिया, बिजली इ.) | रु.50,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 20,000/- प्रति हेक्टर | |
| मसाला पिक लागवड | |||
| 2 | बिया वर्गीय एव कंद वर्गिय मसाला पिके (मिरची, हळद व आले) | रुपये 50,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 20,000/- प्रति हेक्टर |
| बहुवर्षिय मसाला पिके (काळी मिरी, कोकम इ.) | रु. 1,00,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 40,000/- प्रति हेक्टर | |
| विदेशी फळपिक लागवड – | |||
| 3 | ड्रॅगनफ्रुट | रु.6,75,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 2,70,000/- प्रति हेक्टर |
| स्ट्रॉबेरी | रु.2,00,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 80,000/- प्रति हेक्टर | |
| अवॅकॅडो. | रु.1,25,000/- प्रति हेक्टर | एकुण खर्चाच्या 40 टक्के 60:40 या प्रमाणात दोन हप्त्यात, कमाल रु. 50,000/- प्रति हेक्टर | |
| जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन | |||
| 4 | जुन्या फळबागांचे पुनरूज्जीवन | रु.60,000/- प्रति हेक्टर | खर्चाच्या 40 टक्के व जास्तीत-जास्त रू. 24,000/- प्रति हे. |
| 5 | अळिंबी उत्पादन प्रकल्प. | रु.30,00,000/- प्रति युनिट | खर्चाच्या 40 टक्के व जास्तीत-जास्त रू. 12,00,000/- प्रति युनिट |
| अळिंबी बीज उत्पादन केंद्र | रु.20,00,000/- प्रति युनिट | खर्चाच्या 40 टक्के व जास्तीत-जास्त रू. 8,00,000/- प्रति युनिट | |
| बटन अळिंबी उत्पादनासाठी कंपोस्ट प्रकल्प | रु.30,00,000/- प्रति युनिट | खर्चाच्या 40 टक्के व जास्तीत-जास्त रू. 12,00,000/- प्रति युनिट | |
| कमी खर्चाचे अळिंबी उत्पादन केंद्र | रु.2,00,000/- प्रति युनिट | खर्चाच्या 50 टक्के व जास्तीत-जास्त रू. 1,00,000/- प्रति युनिट | |
सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते की, विदेशी फळे, फुले, मसाला लागवड व अळिंबी उत्पादन प्रकल्प उभारणी करणे तसेच, आंबा, चिकू, संत्रा व मोसंबी, लिंबु, पेरु, आवळा या फळपिकांच्या बागा असलेल्या अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टल mahadbtmahait.gov.in वर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबधित नजीकच्या तालुका कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

