You are currently viewing पावसाळी हंगामातील उधानांच्या भरतींची माहिती

पावसाळी हंगामातील उधानांच्या भरतींची माहिती

पावसाळी हंगामातील उधानांच्या भरतींची माहिती

सिंधुदुर्गनगरी 

पावसाळी हंगामास सुरुवात होणार असून, राज्याच्या पश्चिम निकारपट्टीवरील मोडत असलेल्या नद्या/ खाड्यांमध्ये अतिवृष्टी होऊन तेथे पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यानुषंगाने, कोंकण किनारपट्टीवरील जिल्हामध्ये पूर परिस्थिती व आपत्ती व्यवस्थापन तसेच नागरीकांच्या सुरक्षिततेसाठी नदी/खाड्यांमधील विविध स्थानांची माहे जून ते सप्टेंबर 2024 या पावसाळी कालावधीमधील फक्त उधानांच्या भरतीची माहिती पुढील प्रमाणे आहे.

 

अ.क्र बंदर नाव महिना दिनांक  उच्च भरतीची वेळ (in Hrs) उच्च भरतीची उंची (in Mtrs)
 

 

 

 

1

 

 

 

 

विजयदुर्ग

 

जून

गुरुवार 6 जून 2024 11.00 2.44
शुक्रवार 7 जून 2024 11.45 2. 47
शनिवार 8 जुन 2024 12.30 2. 47
रविवार 23 जून 2024 12.30 2. 46
सोमवार 24 जून 2024 13.00 2. 49
मंगळवार 25 जून 2024 13.30 2. 48
 

जुलै

 शुक्रवार 6 जुलै 2024 11.30 2. 43
रविवार  7 जुलै 2024 12.15 2. 45
सोमवार 8 जुलै 2024 12.45 2. 44
सोमवार 22 जुलै 2024 12.00 2. 52
मंगळवार 23 जुलै 2024 12.30 2. 56
बुधवार 24 जुलै 2024 13.00 2. 56
 

ऑगस्ट

सोमवार 05 ऑगस्ट 2024 11.45 2. 42
मंगळवार 06 ऑगस्ट, 2024 12.00 2. 41
बुधवार 07 ऑगस्ट, 2024 12.30 2. 40
मंगळवार 20 ऑगस्ट 2024 12.19 2. 59
बुधवार 21 ऑगस्ट, 2024 12.54 2. 56
गुरुवार 22 ऑगस्ट, 2024 13.30 2. 49
     

सप्टेंबर

रविवार 01 सप्टेंबर 2024 10.29 2. 44
सोमवार 02 सप्टेंबर 2024 11.04 2. 45
मंगळवार 03 सप्टेंबर 2024 11.37 2. 42
बुधवार 18 सप्टेंबर 2024 11.06 2. 53
बुधवार 18 सप्टेंबर 2024 23.32 2. 41
गुरुवार 19 सप्टेंबर 2024 11.40 2. 53
 

 

2

 

 

देवगड

 

 

 

जून

गुरुवार 6 जून, 2024 11.15 2. 39
शुक्रवार 7 जून 2024 12.00 2. 42
शनिवार  8 जून  2024 12.30 2. 41
रविवार  23 जून 2024 12.15 2. 39
सोमवार  24 जून 2024 13.00 2. 41
मंगळवार 25 जून 2024 13.45 2. 39
 

जुलै

शुक्रवार  5 जुलै 2024 11.00 2. 32
शनिवार  6 जुलै 2024 11.45 2. 36
रविवार  7 जुलै 2024 12.15 2. 37
सोमवार  22 जुलै 2024 12.00 2. 44
मंगळवार  23 जुलै 2024 12.30 2. 46
बुधवार  24 जुलै 2024 13.00 2. 45
 

ऑगस्ट

रविवार  4 ऑगस्ट  2024 11. 30 2. 31
सोमवार  5 ऑगस्ट 2024 12.00 2. 33
मंगळवार  6 ऑगस्ट, 2024 12.15 2. 33
मंगळवार 20 ऑगस्ट 2024 11.30 2. 44
बुधवार  21 ऑगस्ट  2024 12.00 2. 46
गुरुवार  22 ऑगस्ट 2024 12. 30 2. 45
     

सप्टेंबर

सोमवार  02 सप्टेंबर  2024 10. 45 2. 24
मंगळवार  03 सप्टेंबर  2024 11. 15 2. 57
बुधवार  04 सप्टेंबर 2024 11.30 2. 27
गुरुवार 19 सप्टेंबर 2024 11.30 2. 40
गुरुवार  19 सप्टेंबर 2024 23.45 2. 40
शुक्रवार  20 सप्टेंबर 2024 12.00 2. 38
 

3

 

मालवण

 

 

जून

शुक्रवार 7 जून  2024 12.10 2. 28
शनिवार 8 जून  2024 12.52 2. 29
रविवार  9 जून  2024 13.32 2. 26
रविवार  23 जून 2024 12.30 2. 14
सोमवार  24 जून 2024 13.10 2. 17
मंगळवार  25 जून 2024 13.50 2. 16
 

जुलै

शनिवार 6 जुलै  2024 11.57 2. 22
रविवार  7 जुलै 2024 12.34

प्रतिक्रिया व्यक्त करा